- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2018-05-02 | 存续 |
工商注册号 | 341222000124972 | 组织机构代码 | MA2RNLGQ-2 | |
统一信用代码 | 91341222MA2RNLGQ2F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91341222MA2RNLGQ2F | 行业 | 纺织业 | |
营业期限 | 2018-05-02至2048-05-01 | 核准日期 | 2024-11-04 | |
登记机关 | 太和县市场监督管理局 | 英文名称 | Taihe County Yidemei Rope Net Co., Ltd | |
注册地址 | 安徽省阜阳市太和县皮条孙镇孙发村前进路路北(申报承诺) | |||
经营范围 |
棉线绳、塑料绳、编织绳、丙纶、涤纶、化纤、织带、网、棉线绳、线、丝、尼龙绳、钢丝绳生产加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|